Basis Radar

California affordable-housing markets

County-grain view of California: properties with a capital event (LIHTC year-15, affordability expiration, HAP contract expiration, or debt maturity) inside 24 months, alongside each county's public gap-funding posture. Every column is source data — no composite scores.

Open markets in the app → California trends →

CountyPipeline propertiesUnits Local HOME FY26Local CDBG FY26 Undrawn (live)
Los Angeles 296 15,246 $45.2M $103.2M $149.9M
Santa Clara 49 4,841 $4.4M $13.4M $17.2M
Alameda 59 4,624 $5.6M $17.8M $33M
Orange 41 4,120 $7.4M $25.9M $53.4M
San Diego 64 3,714 $10M $24.2M $27.9M
Riverside 41 3,411 $4.1M $18.8M $39.7M
San Francisco 40 3,334 $4.2M $18.8M
Sacramento 33 3,309 $5.3M $12.9M $2.6M
San Bernardino 21 2,369 $6.4M $19.8M $27.5M
Contra Costa 24 2,070 $2.9M $7.6M $20.3M
Sonoma 23 1,567 $1.3M $3.2M $366,571
Fresno 18 1,485 $3.9M $10.7M $12.1M
Kern 18 1,239 $3.3M $9M $31.3M
Ventura 14 864 $1.8M $5.2M $13.9M
Tulare 13 777 $787,068 $2.5M $2.5M
Monterey 12 694 $1.2M $4.1M $11.6M
San Joaquin 8 665 $2.3M $6.9M $17.3M
Stanislaus 11 652 $2M $4.7M $19.7M
Solano 8 574 $420,115 $2.4M $4.3M
Butte 10 550 $575,368 $1M $2.7M
Santa Cruz 9 549 $237,080 $1.2M $2.6M
San Mateo 12 530 $1.5M $3.6M $859,301
Merced 7 468 $452,365 $1M $3.8M
Kings 5 418 $565,973 $443,563
Placer 6 417 $1.3M $1.2M
Marin 13 364 $705,551 $1.6M $6M
Yolo 7 354 $309,807 $1.7M $5.9M
San Luis Obispo 8 341 $816,477 $1.9M $5M
Santa Barbara 11 298 $1.5M $4.2M $11.2M
El Dorado 7 263
Imperial 3 221 $507,676 $283,071
Madera 4 213 $405,761 $957,097 $1.5M
Shasta 7 208 $331,365 $654,036 $1.5M
Mendocino 4 190
Siskiyou 5 179
Humboldt 5 168
Nevada 3 168
Tuolumne 3 167
Lassen 3 142
Napa 3 134 $573,349 $1M
San Benito 2 132
Yuba 2 124
Tehama 3 87
Sutter 2 71
Lake 2 58
Del Norte 1 56
Colusa 1 50
Modoc 1 48
Mono 1 32
Glenn 1 12
Trinity 1 10
Calaveras 1 8
Amador 0 0
Inyo 0 0
Plumas 0 0
Sierra 0 0

HOME/CDBG columns are county + intersecting city grantees' FY26 formula allocations (census place-by-county attribution; multi-county cities counted in each county they span). "Undrawn" is obligated-not-yet-drawn on FY2020+ formula grants (USASpending, monthly) — it may be committed to projects; commitment status is not public.