Basis Radar

California affordable-housing markets

County-grain view of California: properties with a capital event (LIHTC year-15, affordability expiration, HAP contract expiration, or debt maturity) inside 24 months, alongside each county's public gap-funding posture. Every column is source data — no composite scores.

Open markets in the app → California trends →

CountyPipeline propertiesUnits Local HOME FY26Local CDBG FY26 Undrawn (live)
Los Angeles 281 14,854 $45.2M $103.2M $149M
Santa Clara 48 4,821 $4.4M $13.4M $15.9M
Alameda 59 4,619 $5.6M $17.8M $30.8M
Orange 41 4,120 $7.4M $25.9M $51.3M
San Diego 63 4,030 $10M $24.2M $27.7M
Riverside 42 3,522 $4.1M $18.8M $39.4M
Sacramento 34 3,339 $5.3M $12.9M $2.6M
San Francisco 40 3,334 $4.2M $18.8M
San Bernardino 21 2,369 $6.4M $19.8M $27.2M
Contra Costa 22 2,022 $2.9M $7.6M $19.8M
Sonoma 23 1,567 $1.3M $3.2M $223,283
Fresno 18 1,485 $3.9M $10.7M $11.9M
Kern 18 1,239 $3.3M $9M $30.2M
Ventura 13 840 $1.8M $5.2M $13.9M
Tulare 13 777 $787,068 $2.5M $2.4M
Monterey 12 694 $1.2M $4.1M $11.5M
San Joaquin 8 665 $2.3M $6.9M $17.1M
Stanislaus 11 652 $2M $4.7M $19.5M
Solano 8 574 $420,115 $2.4M $4.3M
Butte 10 550 $575,368 $1M $2.6M
Santa Cruz 8 544 $237,080 $1.2M $2.6M
San Mateo 11 513 $1.5M $3.6M $1.6M
Merced 7 468 $452,365 $1M $3.7M
Kings 5 418 $565,973 $443,563
Placer 6 417 $1.3M $1.2M
Santa Barbara 12 393 $1.5M $4.2M $10.8M
Marin 12 376 $705,551 $1.6M $5.9M
Yolo 7 354 $309,807 $1.7M $5.8M
San Luis Obispo 8 341 $816,477 $1.9M $4.6M
El Dorado 7 263
Imperial 3 221 $507,676 $275,093
Madera 4 213 $405,761 $957,097 $1.5M
Mendocino 4 190
Shasta 6 187 $331,365 $654,036 $1.3M
Siskiyou 5 179
Humboldt 5 168
Nevada 3 168
Tuolumne 3 167
Lassen 3 142
Napa 3 134 $573,349 $1M
Yuba 2 124
Tehama 3 87
Sutter 2 71
Lake 2 58
Del Norte 1 56
Colusa 1 50
Modoc 1 48
Mono 1 32
San Benito 1 16
Trinity 1 10
Calaveras 1 8
Amador 0 0
Glenn 0 0
Inyo 0 0
Plumas 0 0
Sierra 0 0

HOME/CDBG columns are county + intersecting city grantees' FY26 formula allocations (census place-by-county attribution; multi-county cities counted in each county they span). "Undrawn" is obligated-not-yet-drawn on FY2020+ formula grants (USASpending, monthly) — it may be committed to projects; commitment status is not public.