Los Angeles County, CA
Affordable-housing capital events and public funding posture, from federal filings. 296 properties here have a capital event — a LIHTC year-15, an affordability expiration, a HAP contract expiration, or a published debt maturity — within 24 months.
Open Los Angeles County in the app → property-level detail, contacts, filters, charts
Gap funding
| Grantee | FY26 allocations | Live posture |
|---|---|---|
| State Of California (state) | CDBG $29.4M · HOME $36.8M | HOME undrawn $218.1M CDBG undrawn $90.3M |
| Alhambra (city) | CDBG $823,981 · HOME $395,699 | HOME undrawn $510,860 CDBG undrawn $747,452 · CDBG timeliness 0.9× |
| Baldwin Park (city) | CDBG $839,142 · HOME $277,703 | HOME undrawn $1.6M CDBG undrawn $2.2M · CDBG timeliness 2.6× |
| Bellflower (city) | CDBG $930,365 · HOME $493,078 | HOME undrawn $2M CDBG undrawn $855,654 · CDBG timeliness 0.9× |
| Burbank (city) | CDBG $1.1M · HOME $476,335 | HOME undrawn $2.1M CDBG undrawn $3.2M · CDBG timeliness 3.0× |
| Carson (city) | CDBG $708,906 | CDBG undrawn $1M · CDBG timeliness 1.5× |
| Cerritos (city) | CDBG $253,359 | — |
| Compton (city) | CDBG $1.3M · HOME $427,802 | HOME undrawn $3.2M CDBG undrawn $4.1M · CDBG timeliness 3.1× |
| Downey (city) | CDBG $1M · HOME $414,117 | HOME undrawn $2.5M CDBG undrawn $1.5M · CDBG timeliness 1.5× |
| El Monte (city) | CDBG $1.5M · HOME $621,286 | — |
| Gardena (city) | CDBG $583,796 | CDBG undrawn $1.3M · CDBG timeliness 2.2× |
| Glendale (city) | CDBG $1.7M · HOME $1.2M | HOME undrawn $7.1M CDBG undrawn $2.6M · CDBG timeliness 1.5× |
| Glendora City (city) | CDBG $290,650 | — |
| Hawthorne (city) | CDBG $1.2M · HOME $492,432 | HOME undrawn $2.5M CDBG undrawn $1.4M · CDBG timeliness 1.2× |
| Huntington Park (city) | CDBG $494,798 · HOME $450,681 | HOME undrawn $2.7M CDBG undrawn $532,141 · CDBG timeliness 1.1× |
| Inglewood (city) | CDBG $1.2M · HOME $613,499 | HOME undrawn $4.1M CDBG undrawn $1.8M · CDBG timeliness 1.5× |
| Lakewood (city) | CDBG $473,053 | CDBG undrawn $688,349 · CDBG timeliness 1.5× |
| Lancaster (city) | CDBG $1.4M · HOME $548,606 | — |
| Long Beach (city) | CDBG $4.9M · HOME $2.6M | HOME undrawn $11.5M CDBG undrawn $5.9M · CDBG timeliness 1.2× |
| Los Angeles (city) | CDBG $47M · HOME $23.3M | HOME undrawn $23.2M |
| Lynwood (city) | CDBG $972,433 · HOME $379,346 | HOME undrawn $2.4M CDBG undrawn $1.9M · CDBG timeliness 1.9× |
| Montebello (city) | CDBG $612,467 · HOME $300,522 | HOME undrawn $1.6M CDBG undrawn $451,348 · CDBG timeliness 0.7× |
| Monterey Park (city) | CDBG $571,332 · HOME $302,097 | HOME undrawn $1.8M CDBG undrawn $761,631 · CDBG timeliness 1.3× |
| Norwalk (city) | CDBG $953,352 · HOME $263,328 | HOME undrawn $1.7M CDBG undrawn $1.1M · CDBG timeliness 1.1× |
| Palmdale (city) | CDBG $1.4M · HOME $488,175 | HOME undrawn $2.9M CDBG undrawn $2.6M · CDBG timeliness 1.8× |
| Paramount City (city) | CDBG $677,115 · HOME $260,513 | — |
| Pasadena (city) | CDBG $2.2M · HOME $662,155 | HOME undrawn $4.5M CDBG undrawn $3.6M · CDBG timeliness 1.7× |
| Pico Rivera (city) | CDBG $598,522 | CDBG undrawn $708,203 · CDBG timeliness 1.2× |
| Pomona (city) | CDBG $1.6M · HOME $633,469 | HOME undrawn $4.6M CDBG undrawn $1.8M · CDBG timeliness 1.1× |
| Redondo Beach (city) | CDBG $296,580 | CDBG undrawn $481,205 · CDBG timeliness 1.6× |
| Rosemead (city) | CDBG $542,776 · HOME $230,551 | HOME undrawn $1.6M CDBG undrawn $765,291 · CDBG timeliness 1.4× |
| Santa Clarita (city) | CDBG $1.4M · HOME $472,514 | HOME undrawn $3.3M CDBG undrawn $1.9M · CDBG timeliness 1.3× |
| Santa Monica (city) | CDBG $1.1M · HOME $486,060 | HOME undrawn $1.1M CDBG undrawn $1.5M · CDBG timeliness 1.3× |
| South Gate (city) | CDBG $1.2M · HOME $486,119 | HOME undrawn $3.9M CDBG undrawn $2.2M · CDBG timeliness 1.9× |
| Torrance (city) | CDBG $960,936 · HOME $414,228 | HOME undrawn $1.4M CDBG undrawn $1.2M · CDBG timeliness 1.3× |
| West Covina (city) | CDBG $835,786 | CDBG undrawn $1.9M · CDBG timeliness 2.3× |
| Whittier (city) | CDBG $640,024 · HOME $282,448 | HOME undrawn $1.9M CDBG undrawn $939,261 · CDBG timeliness 1.5× |
| Los Angeles County (county) | CDBG $19M · HOME $7.3M | — |
Allocations are FY2026 HUD formula amounts (annual scale, not balances). "Undrawn" = obligated-not-yet-drawn on FY2020+ formula grants (USASpending, monthly), which may be committed to projects. Timeliness is a proxy for HUD's 24 CFR 570.902 standard (1.5× line); program income is not visible in public data.
Recently completed subsidized projects
| Project | Amount | Program | Grantee | Completed |
|---|---|---|---|---|
| Crocker Umeya Apartments | $6.8M | HOME | Los Angeles | 2026-03-26 |
| Marcella Gardens | $1.6M | HOME | Los Angeles | 2026-03-17 |
| Bryson Legacy | $1.9M | HOME | Los Angeles | 2026-02-25 |
| Sp7 | $1.3M | HOME | Los Angeles | 2026-02-23 |
| Firmin Court | $910,107 | HOME | Los Angeles | 2026-02-06 |
| Luna Vista | $1.9M | HOME | Los Angeles | 2026-01-05 |
| Lorena Plaza | $3.3M | HOME | Los Angeles | 2025-12-12 |
| Los Lirios Apartments | $5.8M | HOME | Los Angeles | 2025-09-30 |
| Mf-Ocean1131 St Louis | $361,679 | HOME | Long Beach | 2025-08-25 |
| Mf-Ocean1368cherry | $592,455 | HOME | Long Beach | 2025-08-25 |
| Mf-Ocean1623 Sherman | $685,518 | HOME | Long Beach | 2025-08-25 |
| 2322 Foothill Renovation | $1,000,000 | HOME | Pasadena | 2025-08-20 |
| Wellspring | $4.4M | HOME | Long Beach | 2025-07-30 |
| Parwood Apts | $3.2M | HOME | Long Beach | 2025-07-11 |
| Decro Long Beach | $513,950 | HOME | Long Beach | 2025-07-11 |
Recently subsidized developers (statewide)
| Recipient | Total (24 mo) | Subawards |
|---|---|---|
| Lutheran Social Services Of Southern California | $202.4M | 2 |
| San Diego Housing Commission | $34.2M | 8 |
| Metropolitan Area Advisory Committee On Anti-Poverty Of San Diego County, Inc. | $15.3M | 1 |
| 249 Pennsylvania Associates, L.p | $11.4M | 3 |
| 1155 Ellis Gp Llc | $9.3M | 2 |
| Synergy Community Development Corporation | $7.7M | 2 |
| Community Housingworks | $7.1M | 2 |
| Community Revitalization And Development Corporation | $6.7M | 2 |
| City Of Imperial | $6.5M | 1 |
| El Monte, City Of | $5.8M | 1 |
| County Of Nevada | $4M | 1 |
| Fresno County Housing Authority | $3.9M | 2 |
| Visionary Home Builders Of California Inc | $3.4M | 5 |
| Fctc Senior Lp | $3M | 1 |
| Pacific Southwest Community Development Corp | $2.5M | 1 |
Pipeline snapshot
296 properties with a live capital event within 24 months. Property-level detail — names, owners, contacts, trigger dates, subsidy stacks — is in the interactive application.
Sources: HUD LIHTC database · HUD Multifamily Assistance & Section 8 · FHA/USDA loan files · FY26 CPD formula allocations · USASpending (DATA Act) · OCC Part 24 filings · FFIEC CRA · IDIS activity extracts. See the glossary for definitions and caveats.